ХӨРӨНГӨ /мянган төгрөг/ | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 5,217,581 | 4,903,678 | 10,348,101 |
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа | 69,586,280 | 32,426,047 | 25,430,960
|
Бусад хөрөнгө | 1,062,739 | 1,136,952 | 4,015,998 |
Үндсэн хөрөнгө | 591,062 | 392,047 | 537,256 |
Биет бус хөрөнгө | 401,905 | 447,838 | 403,145 |
НИЙТ ХӨРӨНГӨ | 76,858,757 | 39,306,562 | 40,735,460 |
ӨР ТӨЛБӨР /мянган төгрөг/ | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР | 52,628,856 | 19,492,689 | 23,021,642 |
Бондын өглөг | 10,756,377 | 7,321,652 | 2,444,487 |
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг | 21,688,257 | 7,753,394 | 10,485,907 |
Банкны зээлийн өглөг | 8,835,342 | – | 2,873,336 |
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны өглөг | 4,679,661 | – | – |
Хоёрдогч өглөг | 2,945,887 | 2,946,544 | – |
Бусад өглөг | 3,723,332 | 1,471,099 | 7,217,912 |
ЭЗДИЙН ӨМЧ /мянган төгрөг/ | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН ЭЗДИЙН ӨМЧ | 76,856,757 | 39,306,562 | 40,735,460 |
Хувьцаат капитал | 10,756,859 | 10,756,859 | 9,767,920 |
Халаасны хувьцаа | (2,337,547) | (2,337,547) | (988,939) |
Бусад | 57,378 | 57,378 | 57,378 |
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ | 24,229,901 | 19,813,873 | 17,713,818 |
/Мянган төгрөг/ | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Цэвэр ашиг | 5,524,981 | 3,890,911 | 2,432,193 |
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого | 20,214,948 | 12,491,742 | 16,377,802 |
Хүүгийн зардал | (3,949,884) | (2,798,653) | (4,723,510) |
Цэвэр орлого | 16,265,064 | 9,693,089 | 11,654,292 |
Зээлийн болзошгүй эрсдлийн нөөцийн зардал | (1,438,655) | 725,556 | (2,360,681) |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 14,826,409 | 10,418,645 | 9,293,611 |
Удирдлагын болон ҮА-ны зардал | (8,294,163) | (5,947,174) | (6,538,130) |
Татварын өмнөх ашиг | 6,532,246 | 4,471,471 | 2,755,481 |
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах алдагдал | – | (110,996) | – |
© 2023 AND System tech LLC. All rights reserved.
№ | Сарын төлөлт | Бодогдсон хүү | Үндсэн зээлийн төлөлт | Зээлийн үлдэгдэл |
---|